| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1035 | 제91회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2006.09.15 금요일 |
| 1034 | 2006년도 | 제5차 | 자치행정위원회행정사무감사 | 2006.09.15 금요일 |
| 1033 | 2006년도 | 제5차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2006.09.15 금요일 |
| 1032 | 제91회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2006.09.14 목요일 |
| 1031 | 2006년도 | 제4차[연석회의] | 자치행정위원회행정사무감사 | 2006.09.14 목요일 |
| 1030 | 2006년도 | 제4차[연석회의] | 산업건설위원회행정사무감사 | 2006.09.14 목요일 |
| 1029 | 2006년도 | 제3차 | 자치행정위원회행정사무감사 | 2006.09.13 수요일 |
| 1028 | 2006년도 | 제3차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2006.09.13 수요일 |
| 1027 | 2006년도 | 제2차 | 자치행정위원회행정사무감사 | 2006.09.12 화요일 |
| 1026 | 2006년도 | 제2차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2006.09.12 화요일 |
| 1025 | 2006년도 | 제1차 | 자치행정위원회행정사무감사 | 2006.09.11 월요일 |
| 1024 | 2006년도 | 제1차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2006.09.11 월요일 |
| 1023 | 제91회 | 제2차 | 본회의 | 2006.09.08 금요일 |
| 1022 | 제91회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2006.09.07 목요일 |
| 1021 | 제91회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2006.09.07 목요일 |






















