| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2709 | 제251회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.02.17 월요일 |
| 2708 | 제250회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2025.02.10 월요일 |
| 2707 | 제250회 | 제4차 | 본회의 | 2024.12.23 월요일 |
| 2706 | 제250회 | 제3차 | 본회의 | 2024.12.20 금요일 |
| 2705 | 제250회 | 제8차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.19 목요일 |
| 2704 | 제250회 | 제7차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.18 수요일 |
| 2703 | 제250회 | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.17 화요일 |
| 2702 | 제250회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.16 월요일 |
| 2701 | 제250회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.13 금요일 |
| 2700 | 제250회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.12 목요일 |
| 2699 | 제250회 | 제2차 | 본회의 | 2024.12.11 수요일 |
| 2698 | 제250회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.10 화요일 |
| 2697 | 제250회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.09 월요일 |
| 2696 | 제250회 | 제2차[연석회의] | 산업건설위원회 | 2024.12.06 금요일 |
| 2695 | 제250회 | 제2차[연석회의] | 자치행정위원회 | 2024.12.05 목요일 |






















