| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2651 | 제251회 | 제2차[연석회의] | 자치행정위원회 | 2025.02.20 목요일 |
| 2650 | 제251회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2025.02.19 수요일 |
| 2649 | 제251회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2025.02.18 화요일 |
| 2648 | 제251회 | 개회식 | 본회의 | 2025.02.17 월요일 |
| 2647 | 제251회 | 제1차 | 본회의 | 2025.02.17 월요일 |
| 2646 | 제251회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.02.17 월요일 |
| 2645 | 제250회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2025.02.10 월요일 |
| 2644 | 제250회 | 제4차 | 본회의 | 2024.12.23 월요일 |
| 2643 | 제250회 | 제3차 | 본회의 | 2024.12.20 금요일 |
| 2642 | 제250회 | 제8차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.19 목요일 |
| 2641 | 제250회 | 제7차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.18 수요일 |
| 2640 | 제250회 | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.17 화요일 |
| 2639 | 제250회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.16 월요일 |
| 2638 | 제250회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.13 금요일 |
| 2637 | 제250회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.12 목요일 |






















