| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2769 | 제256회 | 개회식 | 본회의 | 2025.09.03 수요일 |
| 2768 | 제256회 | 제1차 | 본회의 | 2025.09.03 수요일 |
| 2767 | 제255회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2025.08.29 금요일 |
| 2766 | 제255회 | 제2차 | 본회의 | 2025.07.23 수요일 |
| 2765 | 제255회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.07.22 화요일 |
| 2764 | 제255회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2025.07.21 월요일 |
| 2763 | 제255회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2025.07.18 금요일 |
| 2762 | 제255회 | 개회식 | 본회의 | 2025.07.17 목요일 |
| 2761 | 제255회 | 제1차 | 본회의 | 2025.07.17 목요일 |
| 2760 | 제255회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.07.17 목요일 |
| 2759 | 제254회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2025.07.10 목요일 |
| 2758 | 제254회 | 제2차 | 본회의 | 2025.06.20 금요일 |
| 2757 | 제254회 | 제1차 | 행정사무감사특별위원회 | 2025.06.19 목요일 |
| 2756 | 제254회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.06.18 수요일 |
| 2755 | 제254회 | 제7차 | 행정사무감사 | 2025.06.17 화요일 |






















