↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 대수 | 8 대 | 회수 | 제 256 회 | |
|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 8-838 | |||
| 의안명 | 이천시 제설장비 관리 및 운영 조례안 | |||
| 발의(제안)자 | 김재국 | 접수일 | 2025.08.22 | |
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||
| 발의의원 | ||||
위원회
|
회부일 | 2025.08.27 | 상정일 | 2025.09.05 |
| 의결일 | 2025.09.05 | 처리결과 | 원안가결 | |
본회의
|
상정일 | 2025.09.11 | 의결일 | 2025.09.11 |
| 처리결과 | 원안가결 | |||
| 집행부송부일 | 2025.09.11 | |||
| 공포번호 | 공포일 | |||
| 의안파일 | 이천시 제설장비 관리 및 운영 조례안.hwpx |
|||
| 대수 | 8 대 | |
|---|---|---|
| 회수 | 제 256 회 | |
| 의안번호 | 8-838 | |
| 의안명 | 이천시 제설장비 관리 및 운영 조례안 | |
| 발의(제안)자 | 김재국 | |
| 접수일 | 2025.08.22 | |
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |
| 발의의원 | ||
위원회
|
회부일 | 2025.08.27 |
| 상정일 | 2025.09.05 | |
| 의결일 | 2025.09.05 | |
| 처리결과 | 원안가결 | |
본회의
|
상정일 | 2025.09.11 |
| 의결일 | 2025.09.11 | |
| 처리결과 | 원안가결 | |
| 집행부송부일 | 2025.09.11 | |
| 공포번호 | ||
| 공포일 | ||
| 의안파일 | 이천시 제설장비 관리 및 운영 조례안.hwpx |
|
























