↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 대수 | 5 대 | 회수 | 제 135 회 | |
|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 112 | |||
| 의안명 | 2011년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제1회 추가경정예산안 | |||
| 발의(제안)자 | 이천시장 | 접수일 | 2011.05.03 | |
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||
| 발의의원 | ||||
위원회
|
회부일 | 2011.05.06 | 상정일 | 2011.05.18~20 |
| 의결일 | 2011.05.20 | 처리결과 | 원안가결 | |
본회의
|
상정일 | 2011.05.23 | 의결일 | 2011.05.23 |
| 처리결과 | 원안가결 | |||
| 집행부송부일 | 2011.05.23 | |||
| 공포번호 | 공포일 | |||
| 보고서 | 2011년도_일반_및_특별회계_세입세출_제1회_추가경정예산안_검토보고서.hwp , 2011년도_일반_및_특별회계_세입세출_제1회_추가경정예산안_검토보고서.hwp 2011년도_일반_및_특별회계_세입세출_제1회_추가경정_예산안_심사보고서.hwp , 2011년도_일반_및_특별회계_세입세출_제1회_추가경정_예산안_심사보고서.hwp |
|||
| 대수 | 5 대 | |
|---|---|---|
| 회수 | 제 135 회 | |
| 의안번호 | 112 | |
| 의안명 | 2011년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제1회 추가경정예산안 | |
| 발의(제안)자 | 이천시장 | |
| 접수일 | 2011.05.03 | |
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |
| 발의의원 | ||
위원회
|
회부일 | 2011.05.06 |
| 상정일 | 2011.05.18~20 | |
| 의결일 | 2011.05.20 | |
| 처리결과 | 원안가결 | |
본회의
|
상정일 | 2011.05.23 |
| 의결일 | 2011.05.23 | |
| 처리결과 | 원안가결 | |
| 집행부송부일 | 2011.05.23 | |
| 공포번호 | ||
| 공포일 | ||
| 보고서 | 2011년도_일반_및_특별회계_세입세출_제1회_추가경정예산안_검토보고서.hwp , 2011년도_일반_및_특별회계_세입세출_제1회_추가경정예산안_검토보고서.hwp 2011년도_일반_및_특별회계_세입세출_제1회_추가경정_예산안_심사보고서.hwp , 2011년도_일반_및_특별회계_세입세출_제1회_추가경정_예산안_심사보고서.hwp |
|
























