↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
대수 | 6 대 | 회수 | 제 164 회 | |
---|---|---|---|---|
의안번호 | 6-100 | |||
의안명 | 2015년 기금운용계획안 | |||
발의(제안)자 | 이천시장 | 접수일 | 2014.11.21 | |
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||
발의의원 | ||||
위원회 | 회부일 | 2014.12.01 | 상정일 | 2014.12.15 |
의결일 | 2014.12.15 | 처리결과 | 수정의결 | |
본회의 | 상정일 | 2014.12.16 | 의결일 | 2014.12.16 |
처리결과 | 수정의결 | |||
집행부송부일 | 2014.12.17 | |||
공포번호 | 공포일 | |||
의안파일 | 2015년도 기금운용계획안.hwp |
|||
보고서 | 2015년도 기금운용계획안 검토보고서.hwp , 2015년도 기금운용계획안 검토보고서.hwp 2015년도 기금운용계획안 심사보고서.hwp , 2015년도 기금운용계획안 심사보고서.hwp |
|||
의안개요 | 1. 제출사유
「지방자치단체 기금관리기본법」제8조에 따라 2015년 기금운용을 위한 기금운용계획안 제출 2. 주요골자 ○ 현재 운용 중인 기금 : 11종 ○ 2015년 수입계획 : 3,299,829천원 ○ 2015년 지출계획 : 2,054,051천원 ○ 2015년 연도말 조성액 : 14,852,454천원 |
대수 | 6 대 | |
---|---|---|
회수 | 제 164 회 | |
의안번호 | 6-100 | |
의안명 | 2015년 기금운용계획안 | |
발의(제안)자 | 이천시장 | |
접수일 | 2014.11.21 | |
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |
발의의원 | ||
위원회 | 회부일 | 2014.12.01 |
상정일 | 2014.12.15 | |
의결일 | 2014.12.15 | |
처리결과 | 수정의결 | |
본회의 | 상정일 | 2014.12.16 |
의결일 | 2014.12.16 | |
처리결과 | 수정의결 | |
집행부송부일 | 2014.12.17 | |
공포번호 | ||
공포일 | ||
의안파일 | 2015년도 기금운용계획안.hwp |
|
보고서 | 2015년도 기금운용계획안 검토보고서.hwp , 2015년도 기금운용계획안 검토보고서.hwp 2015년도 기금운용계획안 심사보고서.hwp , 2015년도 기금운용계획안 심사보고서.hwp |
|
의안개요 | 1. 제출사유
「지방자치단체 기금관리기본법」제8조에 따라 2015년 기금운용을 위한 기금운용계획안 제출 2. 주요골자 ○ 현재 운용 중인 기금 : 11종 ○ 2015년 수입계획 : 3,299,829천원 ○ 2015년 지출계획 : 2,054,051천원 ○ 2015년 연도말 조성액 : 14,852,454천원 |