↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 대수 | 6 대 | 회수 | 제 164 회 | |
|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 6-104 | |||
| 의안명 | 2015~2019년도 중기 기본인력 운용계획 보고의 건 | |||
| 발의(제안)자 | 이천시장 | 접수일 | 2014.11.21 | |
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | |||
| 발의의원 | ||||
| 위원회 | 회부일 | 2014.11.25 | 상정일 | 2014.12.02 |
| 의결일 | 처리결과 | |||
| 본회의 | 상정일 | 의결일 | ||
| 처리결과 | ||||
| 집행부송부일 | ||||
| 공포번호 | 공포일 | |||
| 의안파일 | 2015~2019년도 중기 기본인력 운용계획 보고의 건.hwp |
|||
| 의안개요 | ○ 중기 기본인력 운영계획은 계획적이고 효율적인 인력운영을 통하여 증가하는 행정수요에
탄력적으로 대처하기 위하여 향후 5년간의 기본인력운용계획을 수립하는 것으로 ○「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」제23조에 따라 의회에 보고하고자 함 |
|||
| 대수 | 6 대 | |
|---|---|---|
| 회수 | 제 164 회 | |
| 의안번호 | 6-104 | |
| 의안명 | 2015~2019년도 중기 기본인력 운용계획 보고의 건 | |
| 발의(제안)자 | 이천시장 | |
| 접수일 | 2014.11.21 | |
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | |
| 발의의원 | ||
| 위원회 | 회부일 | 2014.11.25 |
| 상정일 | 2014.12.02 | |
| 의결일 | ||
| 처리결과 | ||
| 본회의 | 상정일 | |
| 의결일 | ||
| 처리결과 | ||
| 집행부송부일 | ||
| 공포번호 | ||
| 공포일 | ||
| 의안파일 | 2015~2019년도 중기 기본인력 운용계획 보고의 건.hwp |
|
| 의안개요 | ○ 중기 기본인력 운영계획은 계획적이고 효율적인 인력운영을 통하여 증가하는 행정수요에
탄력적으로 대처하기 위하여 향후 5년간의 기본인력운용계획을 수립하는 것으로 ○「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」제23조에 따라 의회에 보고하고자 함 |
|























