↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
대수 | 6 대 | 회수 | 제 162 회 | |
---|---|---|---|---|
의안번호 | 6-63 | |||
의안명 | 2014년도 행정사무감사결과보고서 채택의 건 | |||
발의(제안)자 | 행정사무감사특별위원장 | 접수일 | 2014.09.26 | |
소관위원회 | 행정사무감사특별위원회 | |||
발의의원 | ||||
위원회 | 회부일 | 상정일 | ||
의결일 | 처리결과 | |||
본회의 | 상정일 | 2014.09.26 | 의결일 | 2014.09.26 |
처리결과 | 원안가결 | |||
집행부송부일 | 2014.09.26 | |||
공포번호 | 공포일 | |||
보고서 | 2014년도 행정사무감사결과보고서.hwp , 2014년도 행정사무감사결과보고서.hwp |
|||
의안개요 | 「지방자치법」제41조 및 같은법 시행령 제39조와 「이천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」의 규정에 따라, 행정사무감사특별위원회에서 2014년 9월 16일부터 9월 24일까지 실시한 2014년도 행정사무감사 결과 보고서임.
- 감사결과 처리요구사항 : 총 51건(시정: 26건 / 처리: 23건 / 건의: 2건) - 우수사례 : 3건 |
대수 | 6 대 | |
---|---|---|
회수 | 제 162 회 | |
의안번호 | 6-63 | |
의안명 | 2014년도 행정사무감사결과보고서 채택의 건 | |
발의(제안)자 | 행정사무감사특별위원장 | |
접수일 | 2014.09.26 | |
소관위원회 | 행정사무감사특별위원회 | |
발의의원 | ||
위원회 | 회부일 | |
상정일 | ||
의결일 | ||
처리결과 | ||
본회의 | 상정일 | 2014.09.26 |
의결일 | 2014.09.26 | |
처리결과 | 원안가결 | |
집행부송부일 | 2014.09.26 | |
공포번호 | ||
공포일 | ||
보고서 | 2014년도 행정사무감사결과보고서.hwp , 2014년도 행정사무감사결과보고서.hwp |
|
의안개요 | 「지방자치법」제41조 및 같은법 시행령 제39조와 「이천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」의 규정에 따라, 행정사무감사특별위원회에서 2014년 9월 16일부터 9월 24일까지 실시한 2014년도 행정사무감사 결과 보고서임.
- 감사결과 처리요구사항 : 총 51건(시정: 26건 / 처리: 23건 / 건의: 2건) - 우수사례 : 3건 |