↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
대수 | 6 대 | 회수 | 제 164 회 | |
---|---|---|---|---|
의안번호 | 6-99 | |||
의안명 | 2015년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안 | |||
발의(제안)자 | 이천시장 | 접수일 | 2014.11.21 | |
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||
발의의원 | ||||
위원회 | 회부일 | 2014.12.01 | 상정일 | 2014.12.04~12.12 |
의결일 | 2014.12.12 | 처리결과 | 수정의결 | |
본회의 | 상정일 | 2014.12.16 | 의결일 | 2014.12.16 |
처리결과 | 수정의결 | |||
집행부송부일 | 2014.12.17 | |||
공포번호 | 공포일 | |||
의안파일 | 2015년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산(안).xls |
|||
보고서 | 2015년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안 검토보고.hwp , 2015년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안 검토보고.hwp 2015년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안 심사보고서.hwp , 2015년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안 심사보고서.hwp |
|||
의안개요 | 예산규모
○ 2014년도 본예산 : 510,873백만원 ○ 2015년도 본예산 : 558,986백만원 ○ 증감액 : 48,113백만원 - 일반회계 : 33,489백만원 - 공기업특별회계 : 7,781백만원 - 기타특별회계 : 6,843백만원 |
대수 | 6 대 | |
---|---|---|
회수 | 제 164 회 | |
의안번호 | 6-99 | |
의안명 | 2015년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안 | |
발의(제안)자 | 이천시장 | |
접수일 | 2014.11.21 | |
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |
발의의원 | ||
위원회 | 회부일 | 2014.12.01 |
상정일 | 2014.12.04~12.12 | |
의결일 | 2014.12.12 | |
처리결과 | 수정의결 | |
본회의 | 상정일 | 2014.12.16 |
의결일 | 2014.12.16 | |
처리결과 | 수정의결 | |
집행부송부일 | 2014.12.17 | |
공포번호 | ||
공포일 | ||
의안파일 | 2015년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산(안).xls |
|
보고서 | 2015년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안 검토보고.hwp , 2015년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안 검토보고.hwp 2015년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안 심사보고서.hwp , 2015년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안 심사보고서.hwp |
|
의안개요 | 예산규모
○ 2014년도 본예산 : 510,873백만원 ○ 2015년도 본예산 : 558,986백만원 ○ 증감액 : 48,113백만원 - 일반회계 : 33,489백만원 - 공기업특별회계 : 7,781백만원 - 기타특별회계 : 6,843백만원 |