↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
대수 | 6 대 | 회수 | 제 164 회 | |
---|---|---|---|---|
의안번호 | 6-101 | |||
의안명 | 2014년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 제3회 추가경정예산안 | |||
발의(제안)자 | 이천시장 | 접수일 | 2014.11.21 | |
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||
발의의원 | ||||
위원회 | 회부일 | 2014.12.01 | 상정일 | 2014.12.19~12.22 |
의결일 | 2014.12.22 | 처리결과 | 원안가결 | |
본회의 | 상정일 | 2014.12.23 | 의결일 | 2014.12.23 |
처리결과 | 원안가결 | |||
집행부송부일 | 2014.12.23 | |||
공포번호 | 공포일 | |||
의안파일 | 2014년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 제3회 추가경정예산안.xlsx |
|||
보고서 | 2014년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제3회 추가경정예산안 검토보고.hwp , 2014년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제3회 추가경정예산안 검토보고.hwp 2014년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제3회 추가경정예산안 심사보고서.hwp , 2014년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제3회 추가경정예산안 심사보고서.hwp |
|||
의안개요 | 예산규모
○ 2014년도 제2회 추가경정예산액 : 631,403백만원 ○ 2014년도 제3회 추가경정예산액 : 643,377백만원 ○ 증감액 : 11,974백만원 - 일반회계 : 10,589백만원 - 공기업특별회계 : 500백만원 - 기타특별회계 : 885백만원 |
대수 | 6 대 | |
---|---|---|
회수 | 제 164 회 | |
의안번호 | 6-101 | |
의안명 | 2014년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 제3회 추가경정예산안 | |
발의(제안)자 | 이천시장 | |
접수일 | 2014.11.21 | |
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |
발의의원 | ||
위원회 | 회부일 | 2014.12.01 |
상정일 | 2014.12.19~12.22 | |
의결일 | 2014.12.22 | |
처리결과 | 원안가결 | |
본회의 | 상정일 | 2014.12.23 |
의결일 | 2014.12.23 | |
처리결과 | 원안가결 | |
집행부송부일 | 2014.12.23 | |
공포번호 | ||
공포일 | ||
의안파일 | 2014년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 제3회 추가경정예산안.xlsx |
|
보고서 | 2014년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제3회 추가경정예산안 검토보고.hwp , 2014년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제3회 추가경정예산안 검토보고.hwp 2014년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제3회 추가경정예산안 심사보고서.hwp , 2014년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제3회 추가경정예산안 심사보고서.hwp |
|
의안개요 | 예산규모
○ 2014년도 제2회 추가경정예산액 : 631,403백만원 ○ 2014년도 제3회 추가경정예산액 : 643,377백만원 ○ 증감액 : 11,974백만원 - 일반회계 : 10,589백만원 - 공기업특별회계 : 500백만원 - 기타특별회계 : 885백만원 |