↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
대수 | 6 대 | 회수 | 제 161 회 | |
---|---|---|---|---|
의안번호 | 6-35 | |||
의안명 | 2014년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제1회 추가경정예산안 | |||
발의(제안)자 | 이천시장 | 접수일 | 2014.07.03 | |
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||
발의의원 | ||||
위원회 | 회부일 | 2014.07.14 | 상정일 | 2014.07.22~07.25 |
의결일 | 2014.07.25 | 처리결과 | 원안가결 | |
본회의 | 상정일 | 2014.07.25 | 의결일 | 2014.07.25 |
처리결과 | 원안가결 | |||
집행부송부일 | 2014.07.28 | |||
공포번호 | 공포일 | |||
의안파일 | 35. 2014년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제1회 추가경정예산안.xlsx |
|||
보고서 | 35. 2014년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제1회 추가경정예산안 검토보고서.hwp , 35. 2014년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제1회 추가경정예산안 검토보고서.hwp 35. 2014년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제1회 추가경정예산안 심사보고서.hwp , 35. 2014년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제1회 추가경정예산안 심사보고서.hwp |
|||
의안개요 | 예산규모
○ 2014년도 당초예산액 : 510,873백만원 ○ 2014년도 제1회 추가경정예산액 : 587,557백만원 ○ 증감액 : 76,684백만원 - 일반회계 : 54,043백만원 - 공기업특별회계 : 5,422백만원 - 기타특별회계 : 17,219백만원 |
대수 | 6 대 | |
---|---|---|
회수 | 제 161 회 | |
의안번호 | 6-35 | |
의안명 | 2014년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제1회 추가경정예산안 | |
발의(제안)자 | 이천시장 | |
접수일 | 2014.07.03 | |
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |
발의의원 | ||
위원회 | 회부일 | 2014.07.14 |
상정일 | 2014.07.22~07.25 | |
의결일 | 2014.07.25 | |
처리결과 | 원안가결 | |
본회의 | 상정일 | 2014.07.25 |
의결일 | 2014.07.25 | |
처리결과 | 원안가결 | |
집행부송부일 | 2014.07.28 | |
공포번호 | ||
공포일 | ||
의안파일 | 35. 2014년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제1회 추가경정예산안.xlsx |
|
보고서 | 35. 2014년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제1회 추가경정예산안 검토보고서.hwp , 35. 2014년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제1회 추가경정예산안 검토보고서.hwp 35. 2014년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제1회 추가경정예산안 심사보고서.hwp , 35. 2014년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제1회 추가경정예산안 심사보고서.hwp |
|
의안개요 | 예산규모
○ 2014년도 당초예산액 : 510,873백만원 ○ 2014년도 제1회 추가경정예산액 : 587,557백만원 ○ 증감액 : 76,684백만원 - 일반회계 : 54,043백만원 - 공기업특별회계 : 5,422백만원 - 기타특별회계 : 17,219백만원 |