전체 124, 2/13페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 이천시의회 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2025년 2월) | 이천시의회 | 2025-03-19 | 127 |
| 113 | 이천시의회 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2025년 1월) | 이천시의회 | 2025-02-18 | 155 |
| 112 | 이천시 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2024년4/4분기) | 이천시의회 | 2025-01-14 | 162 |
| 111 | 이천시 의회운영공통경비 집행내역(2024년3/4분기) | 이천시의회 | 2024-10-07 | 215 |
| 110 | 이천시 의회운영업무추진비 집행내역(2024년3/4분기) | 이천시의회 | 2024-10-07 | 176 |
| 109 | 이천시 의회운영공통경비 집행내역(2024년2/4분기) | 이천시의회 | 2024-07-20 | 183 |
| 108 | 이천시 의회운영업무추진비 집행내역(2024년2/4분기) | 이천시의회 | 2024-07-20 | 195 |
| 107 | 이천시 의회운영공통경비 집행내역(2024년1/4분기) | 이천시의회 | 2024-04-09 | 272 |
| 106 | 이천시 의회운영업무추진비 집행내역(2024년1/4분기) | 이천시의회 | 2024-04-09 | 219 |
| 105 | 이천시 의회운영업무추진비 집행내역(2023년4/4분기) | 정보공개(조경선) | 2024-01-22 | 246 |























