| 이천시의회 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2025년 1월) 이천시의회 2025-02-18 조회수 179 |
|
|
전체 127, 2/13페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 117 | 이천시의회 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2025년 5월) | 이천시의회 | 2025-06-11 | 140 |
| 116 | 이천시의회 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2025년 4월) | 이천시의회 | 2025-05-15 | 142 |
| 115 | 이천시의회 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2025년 3월) | 이천시의회 | 2025-04-15 | 158 |
| 114 | 이천시의회 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2025년 2월) | 이천시의회 | 2025-03-19 | 154 |
| 113 | 이천시의회 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2025년 1월) | 이천시의회 | 2025-02-18 | 180 |
| 112 | 이천시 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2024년4/4분기) | 이천시의회 | 2025-01-14 | 184 |
| 111 | 이천시 의회운영공통경비 집행내역(2024년3/4분기) | 이천시의회 | 2024-10-07 | 243 |
| 110 | 이천시 의회운영업무추진비 집행내역(2024년3/4분기) | 이천시의회 | 2024-10-07 | 198 |
| 109 | 이천시 의회운영공통경비 집행내역(2024년2/4분기) | 이천시의회 | 2024-07-20 | 205 |
| 108 | 이천시 의회운영업무추진비 집행내역(2024년2/4분기) | 이천시의회 | 2024-07-20 | 216 |























