| 이천시의회 기관운영업무추진비 공개(2017년 12월) 이천시의회 2018-01-13 조회수 618 |
|
기관운영업무추진비 내역(2017년 12월) |
전체 123, 7/13페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 이천시의회 기관운영업무추진비 공개(2018년 2월) | 이천시의회 | 2018-04-04 | 526 |
| 62 | 이천시의회 기관운영업무추진비 공개(2018년 1월) | 이천시의회 | 2018-04-04 | 520 |
| 61 | 이천시의회 기관운영업무추진비 공개(2017년 12월) | 이천시의회 | 2018-01-13 | 619 |
| 60 | 이천시의회 기관운영업무추진비 공개(2017년 10월) | 이천시의회 | 2017-12-11 | 460 |
| 59 | 이천시의회 기관운영업무추진비 공개(2017년 11월) | 이천시의회 | 2017-12-11 | 518 |
| 58 | 이천시의회 기관운영업무추진비 공개(2017년 9월) | 이천시의회 | 2017-10-31 | 615 |
| 57 | 이천시의회 기관운영업무추진비 공개(2017년 8월) | 이천시의회 | 2017-09-11 | 641 |
| 56 | 이천시의회 기관운영업무추진비 공개(2017년 7월) | 이천시의회 | 2017-08-08 | 521 |
| 55 | 이천시의회 기관운영업무추진비 공개(2017년 6월) | 이천시의회 | 2017-07-14 | 496 |
| 54 | 이천시의회 기관운영업무추진비 공개(2017년 5월) | 이천시의회 | 2017-06-12 | 489 |























