일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
238회 제3차 [10:00]
○ 제3차 예산결산특별위원회
1. 2023년도 일반 및 특별회계 세입?세출 제4회
추가경정예산안〈부서별 제안설명 및 질의?답변/
계수조정〉
① 보건소
② 안전건설국
③ 농업기술센터