일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
235회 제2차 [09:45]
1. 2022년도 시정질문 추진상황 보고 청취의 건
① 경제문화국
② 도시주택국
③ 안전건설국
④ 농업기술센터
⑤ 상하수도사업소
시민과 함께하는 열린의회
행복한 이천시의회
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
1. 2022년도 시정질문 추진상황 보고 청취의 건
① 경제문화국
② 도시주택국
③ 안전건설국
④ 농업기술센터
⑤ 상하수도사업소