일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
235회 제2차 [09:45]
1. 2023년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제2회
추가경정예산안〈부서별 제안설명 및 질의·답변〉
① 홍보담당관
② 경제문화국
③ 도시주택국
④ 안전건설국